Feiten & Cijfers
De gemeente Maasdonk heeft ruim 11.000 inwoners en ligt aan de A59 tussen Oss en 's-Hertogenbosch. Het totale oppervlak van de overwegend agrarische gemeente is 3.723 ha.
Onze gemeente is de groene buffer tussen de meer verstedelijkte gebieden Oss en 's-Hertogenbosch. Dit groene gebied is kenmerkend voor de sfeer in de drie dorpskernen. Rust en ruimte zijn dan ook de juiste woorden om de dorpen mee te beschrijven.
Kerngegevens Maasdonk 1 januari 2009
| Werkelijk per 1 januari 2009 | Verwachting per 1 januari 2010 | |
| Aantal inwoners | 11.570 | 11.600 |
| waarvan: | ||
| inwoners < 20 jaar | 3.030 | 3.000 |
| inwoners > 20 jaar - < 64 jaar | 6.907 | 6.900 |
| inwoners > 64 jaar | 1.633 | 1.700 |
| Oppervlakte gemeente | 3.723 ha | 3.723 ha |
| waarvan binnenwater | 9 ha | 9 ha |
| Aantal woningen | 3.925 | 3.945 |
| Capaciteit bijzondere woningen | 202 | 202 |
| Aantal recreatiewoningen | 183 | 183 |
| Lengte van wegen | 139,3 km | 139,3 km |
| wegen buiten bebouwde kom | 95 km | 95 km |
| wegen binnen bebouwde kom | 44,3 km | 45 km |
| Lengte fiets/ruiter/wandelpaden | 17,8 km | 17,8 km |
| Lengte waterwegen (incl. bermsloten) | 118 km | 118 km |
| Aantal m2 openbaar groen | 204.000 m2 | 204.000 m2 |
| (exclusief sportvelden) |

Feiten en cijfers